Tipo de producto | Bomba de calor |
---|---|
Marca | HIDROCONTROL |
Serie | EKC TRUE INVERTER |
Sectores de uso | Hogar, Comercio |
Garantía | 5 años (compresor) / 2 años (mano de obra y refacciones) |
Capacidad BTU | 40,000 |
Coeficiente de desempeño COP | 4.0 - 10 (dependiendo de las condiciones de aire, agua y humedad) |
Modos de operación | Calor |
Características | Operación con velocidad variable potenciando el ahorro de la energía. |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 230 Volts |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 |
Amperaje del interruptor | 20 A |
Flujo mínimo | 67 lpm / 17.70 gpm |
Flujo máximo | 100 lpm / 26.42 gpm |
Succión | 1.5" |
Descarga | 1.5" |
Tipo de compresor | Mecanismo con doble leva |
Material del intercambiador de calor | Titanio con PVC |
Material del gabinete | Plástico ABS |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 658 x 961 x 349 mm |
Peso (kilogramos) | 57 kg |
BOMBA DE CALOR INVERTER 40KBTU, HIDROCONTROL, SERIE EKC TRUE INVERTER
SKU: EKCINV40/1230
$37.200,00Precio