Tipo de producto | Bomba de calor |
---|---|
Marca | HIDROCONTROL |
Serie | EKC TRUE INVERTER |
Sectores de uso | Hogar, Comercio |
Garantía | 5 años (compresor) / 2 años (mano de obra y refacciones) |
Capacidad BTU | 65,000 |
Coeficiente de desempeño COP | 4.3 - 11.2 (dependiendo de las condiciones de aire, agua y humedad) |
Modos de operación | Calor |
Características | Operación con velocidad variable potenciando el ahorro de la energía. |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 230 Volts |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 |
Amperaje del interruptor | 30 A |
Flujo mínimo | 108 lpm / 28.53 gpm |
Flujo máximo | 142 lpm / 37.51 gpm |
Succión | 1.5" |
Descarga | 1.5" |
Tipo de compresor | Mecanismo con doble leva |
Material del intercambiador de calor | Titanio con PVC |
Material del gabinete | Plástico ABS |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 658 x 961 x 391 mm |
Peso (kilogramos) | 78 kg |
BOMBA DE CALOR INVERTER 65KBTU, HIDROCONTROL, SERIE EKC TRUE INVERTER
SKU: EKCINV65/1230
$53.300,00Precio