| Tipo de producto | Bomba para piscina |
|---|---|
| Marca | CONNERA |
| Serie | KOLOSAL POOL |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Prefiltro con tapa transparente, controlador, cable tomacorriente de 2 mts, racores de succión y descarga, y kit de instalación. |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | Bomba para recircular el agua en piscinas |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP54 (motobomba y controlador) |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión (pulgadas) | 2" |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Autoaspirante (metros) | 3 mca |
| Potencia entrada arreglo fotovoltaico (Wp) | ≥ 750 |
| Máxima corriente de entrada (A) | 20 |
| Máximo voltaje de entrada (Vcc) | 100 |
| Voltaje de entrada nominal (Vcc) | 48 |
| Rango de voltaje de operación (Vcc) | 24 - 72 |
| Máxima potencia motobomba (W) | 500 |
| Corriente motobomba (A) | 8.5 |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 35 |
| Material del cuerpo de bomba | Plástico ABS |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Plástico ABS |
| Material de la descarga | Plástico ABS |
| Material del difusor | Plástico ABS |
| Material del impulsor | Plástico PPO |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 350 x 230 x 500 mm |
| Peso (kilogramos) | 6.7 kg |
MOTOBOMBA DE 250 LPM LRECIRCULADORA EN CORRIENTE DIRECTA (VCC), CONNERA
SKU: POOL25-500-48
$13.000,00Precio
.jpg)







